vendredi 22 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
09 h | 6.9 C nuages : 0 % humidité : 85 % pression : 1034.6 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
12 h | 13.8 C nuages : 0 % humidité : 83 % pression : 1034.2 | ![]() ciel dégagé Est | |
15 h | 14.9 C nuages : 0 % humidité : 75 % pression : 1033.7 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
18 h | 10.7 C nuages : 0 % humidité : 79 % pression : 1033.4 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
21 h | 7.5 C nuages : 0 % humidité : 88 % pression : 1033.8 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
samedi 23 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
00 h | 5.9 C nuages : 0 % humidité : 90 % pression : 1033.6 | ![]() ciel dégagé Est | |
03 h | 4.2 C nuages : 0 % humidité : 92 % pression : 1032.9 | ![]() ciel dégagé Est | |
06 h | 3.1 C nuages : 0 % humidité : 91 % pression : 1032.4 | ![]() ciel dégagé Est | |
samedi 23 fevrier 2019 | |||
09 h | 5.8 C nuages : 0 % humidité : 81 % pression : 1032.5 | ![]() ciel dégagé Est | |
12 h | 11.2 C nuages : 0 % humidité : 82 % pression : 1031.7 | ![]() ciel dégagé Est | |
15 h | 13 C nuages : 0 % humidité : 72 % pression : 1030.4 | ![]() ciel dégagé Est | |
samedi 23 fevrier 2019 | |||
18 h | 9.2 C nuages : 0 % humidité : 74 % pression : 1031 | ![]() ciel dégagé Est | |
21 h | 5.4 C nuages : 0 % humidité : 90 % pression : 1031.4 | ![]() ciel dégagé Est | |
dimanche 24 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
00 h | 2.3 C nuages : 0 % humidité : 83 % pression : 1031.6 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
03 h | 0.8 C nuages : 0 % humidité : 80 % pression : 1031.7 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
06 h | 0.5 C nuages : 0 % humidité : 77 % pression : 1032.2 | ![]() ciel dégagé Est | |
dimanche 24 fevrier 2019 | |||
09 h | 5.4 C nuages : 0 % humidité : 70 % pression : 1033.4 | ![]() ciel dégagé Sud Est | |
12 h | 11.5 C nuages : 0 % humidité : 84 % pression : 1033.5 | ![]() ciel dégagé Sud Est | |
15 h | 13.6 C nuages : 0 % humidité : 78 % pression : 1033 | ![]() ciel dégagé Sud Est | |
dimanche 24 fevrier 2019 | |||
18 h | 9.2 C nuages : 0 % humidité : 85 % pression : 1033.9 | ![]() ciel dégagé Est | |
21 h | 5.5 C nuages : 0 % humidité : 83 % pression : 1034.6 | ![]() ciel dégagé Est | |
lundi 25 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
00 h | 2.8 C nuages : 0 % humidité : 85 % pression : 1035 | ![]() ciel dégagé Est | |
03 h | 1.3 C nuages : 8 % humidité : 80 % pression : 1034.8 | ![]() ciel dégagé Est | |
06 h | 0.4 C nuages : 12 % humidité : 80 % pression : 1034.6 | ![]() peu nuageux Nord Est | |
lundi 25 fevrier 2019 | |||
09 h | 6.1 C nuages : 8 % humidité : 86 % pression : 1034.9 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
12 h | 12.4 C nuages : 0 % humidité : 86 % pression : 1033.4 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
15 h | 13.5 C nuages : 0 % humidité : 74 % pression : 1031.4 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
lundi 25 fevrier 2019 | |||
18 h | 8.9 C nuages : 24 % humidité : 68 % pression : 1031.3 | ![]() peu nuageux Nord Est | |
21 h | 6 C nuages : 68 % humidité : 78 % pression : 1031 | ![]() nuageux Nord Est | |
mardi 26 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
00 h | 3.7 C nuages : 0 % humidité : 83 % pression : 1030.3 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
03 h | 1.3 C nuages : 0 % humidité : 87 % pression : 1029.3 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
06 h | -0.6 C nuages : 0 % humidité : 89 % pression : 1028.5 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
mardi 26 fevrier 2019 | |||
09 h | 4.9 C nuages : 0 % humidité : 74 % pression : 1028 | ![]() ciel dégagé Est | |
12 h | 11.1 C nuages : 0 % humidité : 83 % pression : 1026.4 | ![]() ciel dégagé Est | |
15 h | 13.2 C nuages : 0 % humidité : 74 % pression : 1025 | ![]() ciel dégagé Sud Est | |
mardi 26 fevrier 2019 | |||
18 h | 9.5 C nuages : 0 % humidité : 78 % pression : 1024.9 | ![]() ciel dégagé Est | |
21 h | 6.1 C nuages : 0 % humidité : 85 % pression : 1025 | ![]() ciel dégagé Sud Est |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
recettes d alsace les recettes alsaciennes traditionnelles
code postal des villes et villages en france
villes du monde
calendrier
aliments et nutrition
indicatif téléphonique des pays
appel international
carte de france
les additifs alimentaires
les prenoms
les signes chinois
les codes des pays