vendredi 22 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
09 h | 10.6 C nuages : 48 % humidité : 92 % pression : 1034.3 | ![]() légère pluie Ouest | |
12 h | 13.5 C nuages : 68 % humidité : 97 % pression : 1034.7 | ![]() légère pluie Nord | |
15 h | 12.2 C nuages : 64 % humidité : 90 % pression : 1034.9 | ![]() légère pluie Nord Est | |
18 h | 7.8 C nuages : 8 % humidité : 91 % pression : 1035.7 | ![]() légère pluie Nord Est | |
21 h | 4 C nuages : 12 % humidité : 87 % pression : 1036.6 | ![]() peu nuageux Nord Est | |
samedi 23 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
00 h | 2.1 C nuages : 0 % humidité : 86 % pression : 1036.5 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
03 h | 0.9 C nuages : 0 % humidité : 84 % pression : 1036.2 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
06 h | -0.6 C nuages : 0 % humidité : 88 % pression : 1036.2 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
samedi 23 fevrier 2019 | |||
09 h | 3.9 C nuages : 0 % humidité : 93 % pression : 1036 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
12 h | 8.2 C nuages : 0 % humidité : 91 % pression : 1034.8 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
15 h | 9.5 C nuages : 0 % humidité : 73 % pression : 1033.8 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
samedi 23 fevrier 2019 | |||
18 h | 4.5 C nuages : 0 % humidité : 70 % pression : 1034.6 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
21 h | 0.4 C nuages : 0 % humidité : 71 % pression : 1035.1 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
dimanche 24 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
00 h | -1.9 C nuages : 0 % humidité : 73 % pression : 1035.2 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
03 h | -3.1 C nuages : 0 % humidité : 73 % pression : 1035.5 | ![]() ciel dégagé Nord | |
06 h | -4.2 C nuages : 0 % humidité : 76 % pression : 1036.3 | ![]() ciel dégagé Nord | |
dimanche 24 fevrier 2019 | |||
09 h | 0.1 C nuages : 0 % humidité : 81 % pression : 1037 | ![]() ciel dégagé Nord | |
12 h | 5.7 C nuages : 0 % humidité : 79 % pression : 1036.3 | ![]() ciel dégagé Nord | |
15 h | 8.2 C nuages : 0 % humidité : 72 % pression : 1035.4 | ![]() ciel dégagé Nord | |
dimanche 24 fevrier 2019 | |||
18 h | 3.4 C nuages : 0 % humidité : 78 % pression : 1036.7 | ![]() ciel dégagé Nord | |
21 h | -0.3 C nuages : 0 % humidité : 86 % pression : 1037.1 | ![]() ciel dégagé Nord | |
lundi 25 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
00 h | -2.1 C nuages : 0 % humidité : 86 % pression : 1037 | ![]() ciel dégagé Nord | |
03 h | -2.9 C nuages : 0 % humidité : 85 % pression : 1036.6 | ![]() ciel dégagé Nord | |
06 h | -3.4 C nuages : 0 % humidité : 81 % pression : 1036.4 | ![]() ciel dégagé Nord | |
lundi 25 fevrier 2019 | |||
09 h | 2.2 C nuages : 0 % humidité : 83 % pression : 1036.2 | ![]() ciel dégagé Nord | |
12 h | 7.7 C nuages : 12 % humidité : 83 % pression : 1034.4 | ![]() peu nuageux Nord Est | |
15 h | 9.3 C nuages : 12 % humidité : 74 % pression : 1032.5 | ![]() peu nuageux Nord Est | |
lundi 25 fevrier 2019 | |||
18 h | 4.5 C nuages : 0 % humidité : 82 % pression : 1032.7 | ![]() ciel dégagé Nord | |
21 h | 0.6 C nuages : 0 % humidité : 85 % pression : 1032.6 | ![]() ciel dégagé Nord | |
mardi 26 fevrier 2019 | |||
heure | P | températures / pluie | |
00 h | -1.3 C nuages : 0 % humidité : 81 % pression : 1032.4 | ![]() ciel dégagé Nord | |
03 h | -2.2 C nuages : 0 % humidité : 80 % pression : 1031.8 | ![]() ciel dégagé Nord | |
06 h | -2.9 C nuages : 0 % humidité : 84 % pression : 1031.4 | ![]() ciel dégagé Nord | |
mardi 26 fevrier 2019 | |||
09 h | 3.6 C nuages : 0 % humidité : 85 % pression : 1030.8 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
12 h | 11.3 C nuages : 0 % humidité : 84 % pression : 1029.3 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
15 h | 13.7 C nuages : 0 % humidité : 72 % pression : 1027.8 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
mardi 26 fevrier 2019 | |||
18 h | 7.5 C nuages : 0 % humidité : 83 % pression : 1028 | ![]() ciel dégagé Nord Est | |
21 h | 3 C nuages : 0 % humidité : 82 % pression : 1028 | ![]() ciel dégagé Nord Est |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
recettes d alsace les recettes alsaciennes traditionnelles
code postal des villes et villages en france
villes du monde
calendrier
aliments et nutrition
indicatif téléphonique des pays
appel international
carte de france
les additifs alimentaires
les prenoms
les signes chinois
les codes des pays